Huafon оптовая продажа из микрофибры из искусственной кожи и замши, чехол для дивана, подкладка для обуви, сумка для одежды, ткань от производителя
Обзор технологии замши из микрофибры Подробнее Почему стоит выбрать кожу из микрофибры Производственный процесс Доступны
Базовая информация
Модель №. | МФС |
Технологии | Не тканый |
Ширина | 55/56 дюймов |
Масса | 450GSM выше |
Стиль | с покрытием |
Тип фазы | Микрофибра |
Приложение | Одежда, обувь, сумка, подкладка, перчатки, диван. |
функция | Устойчивый к разрыву, водонепроницаемый, огнестойкий, термоусадочный, антистатический. |
Техники вязания | Игла перфорированная |
Физическая собственность | Высокая прочность |
Поперечное сечение волокна | Микрофибра |
Зонд | А4 бесплатно. |
Минимум для заказа | 300 метров |
срок поставки | 15 Взять |
состав | 50 % ПУ + 50 % Нейлон |
Транспортный пакет | рулон |
Спецификация | Ширина 137 мм |
товарный знак | Хуафон |
Источник | Китай |
HS-код | 56039410 |
Производственная мощность | 150000000 |
Описание продукта
Техника замши из микрофибры
Технический паспорт (образец для справки) | ||||||
Тестовый предмет | Единица | толщина | Метод испытания | |||
1,2 ± 0,1 мм Цвета | 1,2 ± 0,1 мм Шварц | 1,4 ± 0,1 мм Цвета | ГБ/Т 8948-2008 | |||
Масса | г/м2 | 480±40 | 460±40 | 590±40 | ФЗ/Т 6003-1991 | |
прочность на растяжение | л | Н/СМ | ≥80 | ≥80 | ≥95 | DIN EN ISO13934-1 |
Вт | ≥80 | ≥80 | ≥95 | |||
обновление | л | % | ≥45 | ≥40 | ≥50 | |
Вт | ≥45 | ≥40 | ≥50 | |||
Сопротивление разрыву | л | Н | ≥35 | ≥35 | ≥40 | |
Вт | ≥35 | ≥35 | ≥40 | |||
Устойчивость цвета к истиранию | Сухой | уровень | Темный цвет ≥ 3, светлый цвет ≥ 4, черный цвет ≥ 3 | DIN EN ISO105-X12 | ||
Насс | Темный цвет ≥ 2, светлый цвет ≥ 3, черный цвет ≥ 2 | |||||
Устойчивость цвета к поту | уровень | Окраска: Светлый цвет ≥ 3, Темный цвет: Нейлон ≥ 1-2, Другие ≥ 2. | ГБ/Т 3922-2013 | |||
Стойкость цвета при стирке | Темный цвет ≥ 3, светлый цвет ≥ 4, черный цвет ≥ 3 | ГБ/Т 3921-2008 |
Подробнее
Отправить нам