Заводская поставка Huafon, замшевая ткань из микрофибры, диванная сумка для одежды, ткань для подкладки обуви в рулоне
Обзор Размер упаковки на единицу товара 137,00 см * 20,00 см * 20,00 см Вес брутто на единицу товара 10 000 кг Почему ст
Базовая информация
Модель №. | МФЛ |
Стиль | с покрытием |
Тип фазы | Микрофибра |
Приложение | Домашний текстиль, одежда, обувь, сумки, подкладка |
функция | Устойчивый к разрыву, водонепроницаемый, огнестойкий, термоусадочный, антистатический. |
Техники вязания | Игла перфорированная |
Физическая собственность | Высокая прочность |
Поперечное сечение волокна | Остров |
Зонд | А4 бесплатно. |
Минимум для заказа | 300 метров |
срок поставки | 15 Взять |
Ниже | Микрофибра |
состав | 50 % нейлон, 50 % ПУ |
Транспортный пакет | рулон |
Спецификация | Ширина 1420 мм |
товарный знак | Хуафон |
Источник | Китай |
HS-код | 56039410 |
Производственная мощность | 150000000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 137,00 см * 20,00 см * 20,00 см. Общий вес единицы продукции: 10 000 кг.Описание продукта
Почему стоит выбрать кожу из микрофибры?
Производственный процесс
Параметры продукта
Технический паспорт (образец для справки) | |||||
Тестовый предмет | Единица | толщина | Метод испытания | ||
1,2 ± 0,1 мм | 1,4 ± 0,1 мм | ИСО5084 | |||
Масса | г/м2 | 510±50 | 600 ± 50 | ИСО-2286-2 | |
прочность на растяжение | л | Н/1 СМ | ≥135 | ≥160 | ИСО 527-3:1995 |
Вт | ≥135 | ≥160 | |||
обновление | л | % | ≥60 | ≥60 | |
Вт | ≥60 | ≥60 | |||
Сопротивление разрыву | л | Н/3 СМ | ≥70 | ≥80 | ИСО13937-2:2000 |
Вт | ≥70 | ≥80 | |||
Пилинг | л | Н/3 СМ | ≥100 | ≥100 | ЭН1392-2006 |
Вт | ≥100 | ≥100 | |||
24-часовой пилинг | л | Н/3 СМ | ≥100 | ≥100 | |
Вт | ≥100 | ≥100 | |||
Маллен Бёрст | кг/м2 | ≥23 | ≥26 | ИСО 13938-1 | |
Антивергильбунг | ≥3,5 | ≥3,5 |
Отправить нам